avigation
- 回路電阻測試儀
- 身體防護服
- 高壓無線核相儀
- 絕緣電阻測試儀
- 絕緣電阻測試儀類
- 接地電阻測試儀
- 電纜故障測試儀
- 變壓器直流電阻測試儀
- 變壓器損耗參數(shù)測試儀
- SF6氣體檢漏儀
- 電力變壓器互感器消磁儀
- 變壓器有載開關(guān)參數(shù)測試儀
- 雙鉗多功能接地電阻測試儀
- 變壓器短路阻抗測試儀
- 安規(guī)測試儀器
- 避雷器及絕緣子測試儀器
- 太陽能光伏接線盒測試儀
- 漏電保護測試儀
- 超聲波線纜測高儀
- 繼電器校驗儀
- 智能電導鹽密測試儀
- 蓄電池放電測試儀
- 接地引下線導通測試儀
- 三通道直流電阻測試儀
- 水內(nèi)冷發(fā)電機絕緣電阻測試儀
- 發(fā)電機轉(zhuǎn)子交流阻抗測試儀
- 直流斷路器安秒特性測試儀
- 高壓驗電器
- 礦用雜散電流測定儀
- 發(fā)電機電位外移測試儀
- 耐電壓測試儀
- 超高壓耐壓測試儀
- 注油器總匯
- 電動機保護器總匯
- 萬兆數(shù)功率表總匯
- 組合工具箱總匯
- 便攜式動平衡測量儀
- 高絕緣電阻測量儀
- 氧化鋅避雷器測試儀
- 全自動介質(zhì)損耗測試儀
- 電力試驗儀器總匯
- 匝間絕緣沖擊耐壓試驗儀
- 電力變壓器繞組測試儀
- 彎排機、沖孔機、切排機總匯
- 微機繼電保護測試儀
- 分壓器(高壓測試儀)
- 液壓鉗、繞纜剪總匯
- 互感器測試儀
- 油的分析儀器
- 電工電修工具設(shè)備總匯
- 油化類儀器
- 絕緣油介電強度測試儀
- 數(shù)字雙鉗相位伏安表
- 拆線機、烘箱總匯
- 真空開關(guān)真空度測試儀
- 三相電容電感測試儀
- 直流系統(tǒng)接地故障測試儀
- 高壓試驗變壓器
- 直流高壓發(fā)生器
- 高壓無線核相器
- 高壓開關(guān)動特性測試儀
- 全自動變比組別測試儀
- 紅外線測溫儀
- 變壓器容量特性測試儀
- 軸承感應(yīng)加熱器
- 硅橡膠加熱器電加熱
- 標準交直流電壓電流表
- 高低壓開關(guān)柜通電試驗臺
- 滑動變阻器
- 測試夾
- 安全滑觸線
- 數(shù)字表裝置
- 電能表裝置
- 高壓短路接地線
- 儀器儀表
- 漆包線電動刮漆器總匯
- 數(shù)控繞線機總匯
- 萬能檢測儀器
- 工業(yè)檢測儀器總匯
- 分流器
- 搬運吊裝工具總匯
- 機械機修工具總匯
- 焊割設(shè)備、坡口機總匯
- 電力測試器材
- 彎管機、試壓泵總匯
- 三相移相器
- 液壓扳手總匯
- 液壓油泵·泵站總匯
- 雷擊計數(shù)器動作測試儀
- 液壓千斤頂總匯
- 液壓拉馬總匯
- 多功能真空濾油機
- 直流試送儀
- 高壓相序器
- 電力計量產(chǎn)品
- 電工儀器儀表
- 三倍頻發(fā)生器
- 電力安全工器具力學性能試驗機
- 高阻低阻絕緣材料線纜測量
- 超低頻高壓發(fā)生器
- 程控工頻耐壓試驗裝置
- 絕緣靴(手套)耐壓試驗裝置
- 電流傳感器
- 變壓器特性綜合測試臺
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
- 選頻電平表,電平振蕩器
- 交直流標準源
- 電能現(xiàn)場校驗儀
- 安全工具產(chǎn)品
- 同惠產(chǎn)品
- 同高電子
ETCR7300系列大口徑三相鉗形功率表
ETCR7300系列大口徑三相鉗形功率表是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場測量三相交流電壓、電流、漏電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、總功率等的多功能、數(shù)字式、智能儀表,鉗頭大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用非常方便,*兼容大口徑鉗形漏電流表及微功率鉗表的功能,還能用于判別變壓器接線組別、感性、容性電路,讀出差動保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表。
ETCR7300大口徑三相鉗形功率表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性,儀表具有RS232接口,可存儲200組數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)讀取、查詢、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測的*工具。
二.型號區(qū)別
型 號 | 量 程 | 分辯力 | 備注 |
ETCR7300 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | 可測量漏電流,有功功率、無功功率、視在功率等參數(shù) |
AC 0.5W~720KW | 0.01W | ||
ETCR7300A | AC 0.0A~2000A | 0.1A | 測量大電流,大功率,不能測試漏電流,電流達到5A才顯示有功功率、無功功率、視在功率等參數(shù) |
AC 0.1KW~1200KW | 1W |
注:其他測試功能相同。
三.基本規(guī)格
功 能 | 三相交流電壓、漏電流、電流、有功功率、無功功率、視在功率、總功率、電流與電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時) |
測量方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
導線位置 | 被測量導線處于鉗口的中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
RS232接口 | 有RS232接口,實現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長1.8米 |
頻 率 | 50Hz/60Hz自動識別 |
換 檔 | 全自動切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測量 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
儀表尺寸 | 長275mm×寬145mm×厚40mm |
背 光 燈 | 有,“ * ”鍵控制 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1kg(含電池及附件) |
工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
五.測量精度
1.基準條件
影響量 | 對應(yīng)型號 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 7300/7300A | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 7300/7300A | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 7300/7300A | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 7300/7300A | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
測功率/電能/相位/相序時電流幅值 | 7300 | 5A±0.1A | 50mA~1200A | ---- |
測功率/電能/相位/相序時電流幅值 | 7300A | 50A±1A | 10A~2000A | ---- |
測功率/電能/相位/相序時電壓幅值 | 7300/7300A | 50V±1V | 10V~600V | ---- |
測功率因數(shù)時電流幅值 | 7300 | 5A±0.1A | 50mA~1200A | 功率因數(shù)范圍:0.3~1 |
測功率因數(shù)時電流幅值 | 7300A | 50A±1A | 10A~2000A | 功率因數(shù)范圍:0.3~1 |
測功率功率因數(shù)時電壓幅值 | 7300/7300A | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
外電場、磁場 | 7300/7300A | 應(yīng)避免 | ||
被測導線位置 | 7300/7300A | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.交流電壓U
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.00V~9.99V | ±(1.5%+5dgt) | 0.01V | ||
10.0V~99.9V | 0.1V | |||
100V~600V | 1V |
3.交流電流I
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.00mA~9.99mA | ±(1.5%+5dgt) | ---- | 0.01mA | ---- |
10.0mA~99.9mA | ±(1.5%+5dgt) | ---- | 0.1mA | ---- |
100mA~999mA | ±(1.5%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 1mA | 0.1A |
1.00A~9.99A | ±(1.5%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 0.01A | 0.1A |
10.0A~99.9A | ±(1.5%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 0.1A | 0.1A |
100A~1199A | ±(2.0%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 1A | 1A |
1200A~2000A | ---- | ±(2.5%+5dgt) | ---- | 1A |
4.頻率F
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
25Hz~100Hz | ±(0.5%+5dgt) | 0.1Hz |
5.有功功率P
W=( V×A×COSФ)
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.50W~9.99W | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.01W | ---- |
10.0W~99.9W | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.1W | ---- |
0.10KW~9.99KW | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.01KW | 0.01KW |
10.0KW~99.9KW | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.1KW | 0.1KW |
100KW~719KW | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 1KW | 1KW |
720KW~1200KW | ---- | ±(4%+5dgt) | ---- | 1KW |
6.視在功率S
VA=( V×A)
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.50VA~9.99VA | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.01VA | ---- |
10.0VA~99.9VA | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.1VA | ---- |
0.10KVA~9.99KVA | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.01KVA | 0.01KVA |
10.0KVA~99.9KVA | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.1KVA | 0.1KVA |
100KVA~720KVA | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 1KVA | 1KVA |
720KVA~1200KVA | ---- | ±(4%+5dgt) | ---- | 1KVA |
7.無功功率Q
var=( V×A×sinФ)
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.50var~9.99var | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.01var | ---- |
10.0var~99.9var | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.1var | ---- |
0.10Kvar~9.99Kvar | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.01Kvar | 0.01Kvar |
10.0Kvar~99.9Kvar | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.1Kvar | 0.1Kvar |
100Kvar~719Kvar | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 1Kvar | 1Kvar |
720Kvar~1200Kvar | ---- | ±(4%+5dgt) | ---- | 1Kvar |
8.功率因素PF
PF=W/ VA
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.3~1.0(容性或者感性) | ±(0.02+5dgt) | 0.001 |
9.相位角
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.0°~360.0° | ±(1.5°+5dgt) | 0.1° |
10.電能Wh
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.0000KWh~9.9999KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.0001KWh | |
10.000KWh~99.999KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.001KWh | |
100.00KWh~999.99KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.01KWh | |
1000.0KWh~9999.9KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.1KWh | |
10000KWh~72000KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 1KWh |