欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
KD2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表
簡要描述:KD2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表測試電壓500V/1000V/1500V/2500V,SG2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表Z大100GΩ的絕緣電阻測量
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-01
- 訪 問 量:990
產(chǎn)品詳情在線留言
KD2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表 的詳細介紹
KD2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表的介紹
測試電壓500V/1000V/1500V/2500V,zui大100GΩ的絕緣電阻測量
●高壓設(shè)備(變壓器、電纜、電機等)的絕緣電阻測量
●內(nèi)置大功率高壓發(fā)生器(500V/1000V/1500V/2500V可調(diào))
●PI(極化指數(shù))、DAR(感應(yīng)吸收比)自動計算并顯示
●步進電壓測試、溫度補償、溫度測量、泄漏電流測量
●數(shù)據(jù)存儲及上傳功能,
SG2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表技術(shù)指標(biāo)
SG2500型高壓絕緣數(shù)字兆歐表基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
測試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
短路電流 | <2mA | |
數(shù)據(jù)存儲 | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測試時間選擇 | 15分鐘內(nèi) | |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍報警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸接口 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機身顏色 | 鐵灰 | |
機身重量 | 1.8kg | |
機身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
下一條:ZC11D系列手搖式兆歐表